| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 28,438 | 13,902 | 14,536 |
| 15세미만 | 2,816 | 1,508 | 1,308 |
| 15~64세 | 21,991 | 10,663 | 11,328 |
| 65세이상 | 3,631 | 1,731 | 1,900 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 서초1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 4개 | 서초1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 서초1동[인구분포] | 바베큐전문 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 서초1동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
| 12개 | 서초1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 서초1동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
| 3개 | 서초2동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 서초2동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 서초2동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 서초2동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 18개 | 서초2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 서초2동[인구분포] | 카레전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
| 1개 | 서초2동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
| 8개 | 서초3동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 7개 | 서초3동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 3개 | 서초3동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 34개 | 서초3동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 카레전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
| 4개 | 서초4동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 3개 | 서초4동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 서초4동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 서초4동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 19개 | 서초4동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 서초4동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||